投資先企業への経営支援
研修案内
研修検索
開催日 | 開催時間 | タイトル | 受講料 | |
---|---|---|---|---|
投資先企業 | 一般企業 | |||
2021年03月08日(月) | 10:00~18:00 | 残席わずかリーダー研修(3日間)【第5組】 | 65,150円 | 86,600円 |
2021年03月15日(月) | 10:00~17:00 | 【日程変更】新入社員指導担当者研修 | 22,000円 | 28,600円 |
2021年04月05日(月) | 10:00~17:00 | 新入社員研修(2日間)【A日程】 | 30,800円 | 39,600円 |
2021年04月07日(水) | 10:00~17:00 | 新入社員研修(2日間)【B日程】 | 30,800円 | 39,600円 |
2021年04月26日(月) | 10:00~18:00 | リーダー研修(3日間)【第1組】 | 65,150円 | 86,600円 |
2021年05月12日(水) | 10:00~18:30 | 中堅社員能力開発研修(3日間)【第1組】 | 65,150円 | 86,600円 |
2021年05月27日(木) | 10:00~18:00 | 若手社員早期戦力化研修(2日間)【第1組】 | 35,050円 | 46,600円 |
2021年06月09日(水) | 10:00~18:00 | 営業ブレークスルー研修(2日間)【第1組】 | 44,950円 | 59,800円 |
2021年06月10日(木) | 10:00~17:00 | 女性リーダー育成研修(2日間)【第1組】 | 35,050円 | 46,600円 |
2021年07月12日(月) | 10:00~18:00 | リーダー研修(3日間)【第2組】 | 65,150円 | 86,600円 |
2021年09月06日(月) | 10:00~18:30 | 新入社員フォローアップ研修(2日間)【第1組】 | 30,800円 | 39,600円 |
2021年09月13日(月) | 10:00~18:00 | 若手社員早期戦力化研修(2日間)【第2組】 | 35,050円 | 46,600円 |
2021年09月27日(月) | 10:00~18:00 | リーダー研修(3日間)【第3組】 | 65,150円 | 86,600円 |
2021年10月08日(金) | 10:00~18:00 | 営業ブレークスルー研修(2日間)【第2組】 | 44,950円 | 59,800円 |
2021年10月14日(木) | 10:00~18:30 | 新入社員フォローアップ研修(2日間)【第2組】 | 30,800円 | 39,600円 |
2021年10月18日(月) | 10:00~17:00 | 女性営業実践研修(2日間) | 35,050円 | 46,600円 |
2021年10月27日(水) | 10:00~18:30 | 中堅社員能力開発研修(3日間)【第2組】 | 65,150円 | 86,600円 |
2021年11月25日(木) | 10:00~18:30 | 新入社員フォローアップ研修(2日間)【第3組】 | 30,800円 | 39,600円 |
2021年12月01日(水) | 10:00~18:00 | リーダー研修(3日間)【第4組】 | 65,150円 | 86,600円 |
2022年01月24日(月) | 10:00~18:00 | 若手社員早期戦力化研修(2日間)【第3組】 | 35,050円 | 46,600円 |
2022年02月03日(木) | 10:00~17:00 | 女性リーダー育成研修(2日間)【第2組】 | 35,050円 | 46,600円 |
2022年03月07日(月) | 10:00~18:00 | リーダー研修(3日間)【第5組】 | 65,150円 | 86,600円 |
※横にスクロールできます。
-
2021年03月08日(月) 10:00~18:00残席わずかリーダー研修(3日間)【第5組】受講料投資先企業:65,150円
一般企業:86,600円 -
2021年03月15日(月) 10:00~17:00受講料投資先企業:22,000円
一般企業:28,600円 -
2021年04月05日(月) 10:00~17:00受講料投資先企業:30,800円
一般企業:39,600円 -
2021年04月07日(水) 10:00~17:00受講料投資先企業:30,800円
一般企業:39,600円 -
2021年04月26日(月) 10:00~18:00受講料投資先企業:65,150円
一般企業:86,600円 -
2021年05月12日(水) 10:00~18:30受講料投資先企業:65,150円
一般企業:86,600円 -
2021年05月27日(木) 10:00~18:00受講料投資先企業:35,050円
一般企業:46,600円 -
2021年06月09日(水) 10:00~18:00受講料投資先企業:44,950円
一般企業:59,800円 -
2021年06月10日(木) 10:00~17:00受講料投資先企業:35,050円
一般企業:46,600円 -
2021年07月12日(月) 10:00~18:00受講料投資先企業:65,150円
一般企業:86,600円 -
2021年09月06日(月) 10:00~18:30受講料投資先企業:30,800円
一般企業:39,600円 -
2021年09月13日(月) 10:00~18:00受講料投資先企業:35,050円
一般企業:46,600円 -
2021年09月27日(月) 10:00~18:00受講料投資先企業:65,150円
一般企業:86,600円 -
2021年10月08日(金) 10:00~18:00受講料投資先企業:44,950円
一般企業:59,800円 -
2021年10月14日(木) 10:00~18:30受講料投資先企業:30,800円
一般企業:39,600円 -
2021年10月18日(月) 10:00~17:00受講料投資先企業:35,050円
一般企業:46,600円 -
2021年10月27日(水) 10:00~18:30受講料投資先企業:65,150円
一般企業:86,600円 -
2021年11月25日(木) 10:00~18:30受講料投資先企業:30,800円
一般企業:39,600円 -
2021年12月01日(水) 10:00~18:00受講料投資先企業:65,150円
一般企業:86,600円 -
2022年01月24日(月) 10:00~18:00受講料投資先企業:35,050円
一般企業:46,600円 -
2022年02月03日(木) 10:00~17:00受講料投資先企業:35,050円
一般企業:46,600円 -
2022年03月07日(月) 10:00~18:00受講料投資先企業:65,150円
一般企業:86,600円
投資先企業への経営支援 メニュー
© Tokyo Small and Medium Business Investment & Consultation Co.,Ltd. All Rights Reserved.