投資情報
株式公開企業一覧
株式公開企業一覧
会社名 | 上場年月 | 上場市場 |
---|---|---|
ネポン㈱ | 1974 年6 月 | 東証二部 |
不二ラテックス㈱ | 1980 年9 月 | 東証JASDAQスタンダード |
MUTOHホールディングス㈱ | 1983 年6 月 | 東証一部 |
みらかホールディングス㈱ | 1983 年9 月 | 東証一部 |
日特建設㈱ | 1983 年12 月 | 東証一部 |
あい ホールディングス㈱ | 1985 年1 月 | 東証一部 |
㈱キングジム | 1987 年2 月 | 東証一部 |
アトミクス㈱ | 1988 年6 月 | 東証JASDAQスタンダード |
スミダコーポレーション㈱ | 1988 年8 月 | 東証一部 |
光ビジネスフォーム㈱ | 1988 年8 月 | 東証JASDAQスタンダード |
一正蒲鉾㈱ | 1989 年2 月 | 東証一部 |
エムケー精工㈱ | 1989 年9 月 | 東証JASDAQスタンダード |
双信電機㈱ | 1989 年11 月 | 東証一部 |
オイレス工業㈱ | 1989 年12 月 | 東証一部 |
タカセ㈱ | 1989 年12 月 | 東証JASDAQスタンダード |
㈱エヌエフホールディングス | 1990 年4 月 | 東証JASDAQスタンダード |
日本プラスト㈱ | 1990 年12 月 | 東証一部 |
千代田インテグレ㈱ | 1991 年4 月 | 東証一部 |
助川電気工業㈱ | 1991 年4 月 | 東証JASDAQスタンダード |
リリカラ㈱ | 1991 年7 月 | 東証JASDAQスタンダード |
㈱村上開明堂 | 1991 年11 月 | 東証二部 |
㈱協和コンサルタンツ | 1993 年6 月 | 東証JASDAQスタンダード |
ヨシコン㈱ | 1993 年11 月 | 東証JASDAQスタンダード |
㈱ミスミグループ本社 | 1994 年1 月 | 東証一部 |
㈱きもと | 1994 年1 月 | 東証一部 |
アピックヤマダ㈱ | 1994 年10 月 | 東証二部 |
㈱パイオラックス | 1995 年4 月 | 東証一部 |
東北化学薬品㈱ | 1995 年6 月 | 東証JASDAQスタンダード |
わらべや日洋ホールディングス㈱ | 1995 年7 月 | 東証一部 |
ジーエルサイエンス㈱ | 1995 年9 月 | 東証二部 |
ツインバード工業㈱ | 1996 年2 月 | 東証二部 |
㈱オーネックス | 1997 年2 月 | 東証JASDAQスタンダード |
㈱タカラトミー | 1997 年9 月 | 東証一部 |
㈱キタック | 1998 年10 月 | 東証JASDAQスタンダード |
㈱放電精密加工研究所 | 1999 年10 月 | 東証JASDAQスタンダード |
本多通信工業㈱ | 1999 年10 月 | 東証一部 |
杉田エース㈱ | 2000 年2 月 | 東証JASDAQスタンダード |
㈱トップカルチャー | 2000 年4 月 | 東証一部 |
綜研化学㈱ | 2001 年4 月 | 東証JASDAQスタンダード |
㈱フルキャストホールディングス | 2001 年6 月 | 東証一部 |
㈱アズジェント | 2001 年7 月 | 東証JASDAQスタンダード |
アルフレッサ ホールディングス㈱ | 2002 年2 月 | 東証一部 |
㈱ドリームインキュベータ | 2002 年5 月 | 東証一部 |
㈱竹内製作所 | 2002 年12 月 | 東証一部 |
㈱トランスジェニック | 2002 年12 月 | マザーズ |
ウルトラファブリックス・ホールディングス㈱ | 2003 年2 月 | 東証JASDAQスタンダード |
㈱CAICA | 2003 年3 月 | 東証JASDAQスタンダード |
㈱メディネット | 2003 年10 月 | マザーズ |
ギグワークス㈱ | 2003 年11 月 | 東証二部 |
オンコセラピー・サイエンス㈱ | 2003 年12 月 | マザーズ |
岡本硝子㈱ | 2003 年12 月 | 東証JASDAQスタンダード |
ウェルネット㈱ | 2004 年12 月 | 東証一部 |
㈱ザッパラス | 2005 年5 月 | 東証一部 |
ウェルス・マネジメント㈱ | 2005 年6 月 | 東証二部 |
サンコーテクノ㈱ | 2005 年6 月 | 東証二部 |
コスモ・バイオ㈱ | 2005 年9 月 | 東証JASDAQスタンダード |
GFA㈱ | 2006 年2 月 | 東証JASDAQスタンダード |
㈱ジンズホールディングス | 2006年8 月 | 東証一部 |
㈱ストリーム | 2007年2 月 | 東証二部 |
テイ・エス テック㈱ | 2007年2 月 | 東証一部 |
㈱ミマキエンジニアリング | 2007年3 月 | 東証一部 |
幼児活動研究会㈱ | 2007年5 月 | 東証JASDAQスタンダード |
㈱ニックス | 2007年9 月 | 東証JASDAQスタンダード |
㈱ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 2007年12 月 | 東証JASDAQグロース |
㈱アサカ理研 | 2008年11 月 | 東証JASDAQスタンダード |
㈱セルシード | 2010年3 月 | 東証JASDAQグロース |
イー・ガーディアン㈱ | 2010年12 月 | 東証一部 |
㈱モルフォ | 2011年7月 | マザーズ |
㈱システム情報 | 2013年10月 | 東証一部 |
㈱スノーピーク | 2014年12月 | 東証一部 |
㈱ヤシマキザイ | 2019 年6 月 | 東証二部 |
清鋼材㈱ | 2019年9 月 | TOKYO PRO Market |
㈱テクノフレックス | 2019年12月 | 東証二部 |
※横にスクロールできます。
2020年11月9日現在