投資先企業への経営支援
研修案内
研修検索
| 開催日 | 開催時間 | タイトル | 受講料 | |
|---|---|---|---|---|
| 投資先企業 | 一般企業 | |||
| 2026年02月03日(火) | 10:00~18:00 | 満員御礼管理職基礎研修(3日間)【第5組】 | 66,000円 | 88,000円 |
| 2026年02月05日(木) | 10:00~17:00 | 女性リーダー育成研修(2日間)【第2組】 | 44,000円 | 58,000円 |
| 2026年02月09日(月) | 10:00~18:00 | 満員御礼管理職養成研修(3日間)【第3組】 | 66,000円 | 88,000円 |
| 2026年04月20日(月) | 10:00~18:00 | 管理職上級研修(3日間) 【第1組】 | 66,000円 | 88,000円 |
| 2026年04月23日(木) | 10:00~18:00 | 管理職基礎研修(3日間)【第1組】 | 66,000円 | 88,000円 |
| 2026年05月13日(水) | 10:00~18:00 | 役員研修(3日間)【第1組】 | 80,000円 | 107,000円 |
| 2026年06月04日(木) | 10:00~17:00 | 女性リーダー育成研修(2日間)【第1組】 | 44,000円 | 58,000円 |
| 2026年06月08日(月) | 10:00~18:00 | 管理職養成研修(3日間)【第1組】 | 66,000円 | 88,000円 |
| 2026年06月10日(水) | 10:00~18:00 | 営業ブレークスルー研修(2日間)【第1組】 | 44,000円 | 58,000円 |
| 2026年07月02日(木) | 10:00~18:00 | 管理職基礎研修(3日間)【第2組】 | 66,000円 | 88,000円 |
| 2026年09月02日(水) | 10:00~18:00 | 管理職上級研修(3日間) 【第2組】 | 66,000円 | 88,000円 |
| 2026年09月10日(木) | 10:00~17:00 | 営業マネジメント研修(2日間) | 44,000円 | 58,000円 |
| 2026年10月01日(木) | 10:00~18:00 | 管理職基礎研修(3日間)【第3組】 | 66,000円 | 88,000円 |
| 2026年10月05日(月) | 10:00~18:00 | 営業ブレークスルー研修(2日間)【第2組】 | 44,000円 | 58,000円 |
| 2026年10月13日(火) | 10:00~18:00 | 管理職養成研修(3日間)【第2組】 | 66,000円 | 88,000円 |
| 2026年11月09日(月) | 10:00~18:00 | 管理職基礎研修(3日間)【第4組】 | 66,000円 | 88,000円 |
| 2026年11月24日(火) | 10:00~18:00 | 役員研修(3日間)【第2組】 | 80,000円 | 107,000円 |
| 2026年12月02日(水) | 10:00~18:00 | 管理職上級研修(3日間) 【第3組】 | 66,000円 | 88,000円 |
| 2027年01月12日(火) | 13:00~17:00 | 【WEB開催】「リーダー研修」(2日間) | 44,000円 | 58,000円 |
| 2027年01月18日(月) | 13:00~17:00 | 【WEB開催】「管理職基礎研修」(2日間) | 44,000円 | 58,000円 |
| 2027年02月02日(火) | 10:00~18:00 | 管理職基礎研修(3日間)【第5組】 | 66,000円 | 88,000円 |
| 2027年02月08日(月) | 10:00~17:00 | 女性リーダー育成研修(2日間)【第2組】 | 44,000円 | 58,000円 |
| 2027年02月15日(月) | 10:00~18:00 | 管理職養成研修(3日間)【第3組】 | 66,000円 | 88,000円 |
※横にスクロールできます。
-
2026年02月03日(火) 10:00~18:00受講料投資先企業:66,000円
一般企業:88,000円 -
2026年02月05日(木) 10:00~17:00受講料投資先企業:44,000円
一般企業:58,000円 -
2026年02月09日(月) 10:00~18:00受講料投資先企業:66,000円
一般企業:88,000円 -
2026年04月20日(月) 10:00~18:00受講料投資先企業:66,000円
一般企業:88,000円 -
2026年04月23日(木) 10:00~18:00受講料投資先企業:66,000円
一般企業:88,000円 -
2026年05月13日(水) 10:00~18:00受講料投資先企業:80,000円
一般企業:107,000円 -
2026年06月04日(木) 10:00~17:00受講料投資先企業:44,000円
一般企業:58,000円 -
2026年06月08日(月) 10:00~18:00受講料投資先企業:66,000円
一般企業:88,000円 -
2026年06月10日(水) 10:00~18:00受講料投資先企業:44,000円
一般企業:58,000円 -
2026年07月02日(木) 10:00~18:00受講料投資先企業:66,000円
一般企業:88,000円 -
2026年09月02日(水) 10:00~18:00受講料投資先企業:66,000円
一般企業:88,000円 -
2026年09月10日(木) 10:00~17:00受講料投資先企業:44,000円
一般企業:58,000円 -
2026年10月01日(木) 10:00~18:00受講料投資先企業:66,000円
一般企業:88,000円 -
2026年10月05日(月) 10:00~18:00受講料投資先企業:44,000円
一般企業:58,000円 -
2026年10月13日(火) 10:00~18:00受講料投資先企業:66,000円
一般企業:88,000円 -
2026年11月09日(月) 10:00~18:00受講料投資先企業:66,000円
一般企業:88,000円 -
2026年11月24日(火) 10:00~18:00受講料投資先企業:80,000円
一般企業:107,000円 -
2026年12月02日(水) 10:00~18:00受講料投資先企業:66,000円
一般企業:88,000円 -
2027年01月12日(火) 13:00~17:00受講料投資先企業:44,000円
一般企業:58,000円 -
2027年01月18日(月) 13:00~17:00受講料投資先企業:44,000円
一般企業:58,000円 -
2027年02月02日(火) 10:00~18:00受講料投資先企業:66,000円
一般企業:88,000円 -
2027年02月08日(月) 10:00~17:00受講料投資先企業:44,000円
一般企業:58,000円 -
2027年02月15日(月) 10:00~18:00受講料投資先企業:66,000円
一般企業:88,000円
投資先企業への経営支援 メニュー
© Tokyo Small and Medium Business Investment & Consultation Co.,Ltd. All Rights Reserved.










