投資情報
株式公開企業一覧
株式公開企業一覧
| 会社名 | 上場年月 | 上場市場 |
|---|---|---|
| ネポン㈱ | 1974年6月 | 東証スタンダード |
| 不二ラテックス㈱ | 1980年9月 | 東証スタンダード |
| MUTOHホールディングス㈱ | 1983年6月 | 東証スタンダード |
| H.U.グループホールディングス㈱ | 1983年9月 | 東証プライム |
| 日特建設㈱ | 1983年12月 | 東証プライム |
| あい ホールディングス㈱ | 1985年1月 | 東証プライム |
| ㈱キングジム | 1987年2月 | 東証プライム |
| アトミクス㈱ | 1988年6月 | 東証スタンダード |
| スミダコーポレーション㈱ | 1988年8月 | 東証プライム |
| 光ビジネスフォーム㈱ | 1988年8月 | 東証スタンダード |
| 一正蒲鉾㈱ | 1989年2月 | 東証スタンダード |
| エムケー精工㈱ | 1989年9月 | 東証スタンダード |
| オイレス工業㈱ | 1989年12月 | 東証プライム |
| タカセ㈱ | 1989年12月 | 東証スタンダード |
| ㈱エヌエフホールディングス | 1990年4月 | 東証スタンダード |
| 日本プラスト㈱ | 1990年12月 | 東証スタンダード |
| 千代田インテグレ㈱ | 1991年4月 | 東証スタンダード |
| 助川電気工業㈱ | 1991年4月 | 東証スタンダード |
| リリカラ㈱ | 1991年7月 | 東証スタンダード |
| ㈱村上開明堂 | 1991年11月 | 東証スタンダード |
| ㈱協和コンサルタンツ | 1993年6月 | 東証スタンダード |
| ヨシコン㈱ | 1993年11月 | 東証スタンダード |
| ㈱ミスミグループ本社 | 1994年1月 | 東証プライム |
| ㈱きもと | 1994年1月 | 東証スタンダード |
| ㈱パイオラックス | 1995年4月 | 東証プライム |
| 東北化学薬品㈱ | 1995年6月 | 東証スタンダード |
| わらべや日洋ホールディングス㈱ | 1995年7月 | 東証プライム |
| ジーエルテクノホールディングス㈱ | 1995年9月 | 東証スタンダード |
| ㈱ツインバード | 1996年2月 | 東証スタンダード |
| ㈱オーネックス | 1997年2月 | 東証スタンダード |
| ㈱タカラトミー | 1997年9月 | 東証プライム |
| ㈱キタック | 1998年10月 | 東証スタンダード |
| ㈱放電精密加工研究所 | 1999年10月 | 東証スタンダード |
| 杉田エース㈱ | 2000年2月 | 東証スタンダード |
| ㈱トップカルチャー | 2000年4月 | 東証スタンダード |
| 綜研化学㈱ | 2001年4月 | 東証スタンダード |
| ㈱フルキャストホールディングス | 2001年6月 | 東証プライム |
| ㈱アズジェント | 2001年7月 | 東証スタンダード |
| アルフレッサ ホールディングス㈱ | 2002年2月 | 東証プライム |
| ㈱ドリームインキュベータ | 2002年5月 | 東証プライム |
| ㈱竹内製作所 | 2002年12月 | 東証プライム |
| ㈱トランスジェニック | 2002年12月 | 東証グロース |
| ウルトラファブリックス・ホールディングス㈱ | 2003年2月 | 東証スタンダード |
| ㈱CAICA DIGITAL | 2003年3月 | 東証スタンダード |
| ㈱メディネット | 2003年10月 | 東証グロース |
| ギグワークス㈱ | 2003年11月 | 東証スタンダード |
| オンコセラピー・サイエンス㈱ | 2003年12月 | 東証グロース |
| 岡本硝子㈱ | 2003年12月 | 東証スタンダード |
| ウェルネット㈱ | 2004年12月 | 東証スタンダード、札幌証券取引所 |
| ㈱ザッパラス | 2005年5月 | 東証スタンダード |
| ウェルス・マネジメント㈱ | 2005年6月 | 東証スタンダード |
| サンコーテクノ㈱ | 2005年6月 | 東証スタンダード |
| コスモ・バイオ㈱ | 2005年9月 | 東証スタンダード |
| GFA㈱ | 2006年2月 | 東証スタンダード |
| ㈱ジンズホールディングス | 2006年8月 | 東証プライム |
| ㈱ストリーム | 2007年2月 | 東証スタンダード |
| テイ・エス テック㈱ | 2007年2月 | 東証プライム |
| ㈱ミマキエンジニアリング | 2007年3月 | 東証プライム |
| 幼児活動研究会㈱ | 2007年5月 | 東証スタンダード |
| ㈱ニックス | 2007年9月 | 東証スタンダード |
| ㈱ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 2007年12月 | 東証グロース |
| ㈱アサカ理研 | 2008年11月 | 東証スタンダード |
| ㈱セルシード | 2010年3月 | 東証グロース |
| イー・ガーディアン㈱ | 2010年12月 | 東証プライム |
| ㈱モルフォ | 2011年7月 | 東証グロース |
| ㈱ヤシマキザイ | 2019年6月 | 東証スタンダード |
| 清鋼材㈱ | 2019年9月 | TOKYO PRO Market |
| ㈱テクノフレックス | 2019年12月 | 東証スタンダード |
| 環境のミカタ㈱ | 2022年5月 | TOKYO PRO Market |
| ㈱エコム | 2023年3月 | 名証メイン |
| ㈱働楽ホールディングス | 2023年4月 | TOKYO PRO Market |
| SOLIZE Holdings㈱ | 2024年2月 | 東証スタンダード |
※横にスクロールできます。
2025年8月1日現在










